B&B Casa Agradable – 12 pers. €82/dag

B&B Casa Agradable ligt in het zuiden van Spanje, op het platteland van Andalusië. In het hart van de Axarquía en aan de voet van de Sierra Tejeda y Almijara.
Het dorpje Arenas ligt op loopafstand en op korte rijafstand de omliggende witte dorpjes Daimalos en Sayalonga. Naar de kust is het 20 minuten rijden en zo’n 55 minuten van het vliegveld in Málaga naar onze B&B.
Wij hebben 4 gastenkamers, met allemaal een eigen badkamer, voorzien van douche, toilet en wastafel. De kamers zijn bovendien voorzien van airco / verwarming en er is op alle kamers een föhn aanwezig. Er is draadloos internet beschikbaar.
Verder kunt u natuurlijk ontspannen in het zwembad of heerlijk rustig onderuitgezakt een boekje lezen op een van onze terrassen, met adembenemend uitzicht op zee, omliggende witte dorpjes of prachtige bergtoppen.
Casa Agradable betekent gezellig, aangenaam huis. Dat is ook wat wij onze gasten willen bieden: een sfeervol, gezellig huis.
Wij hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan en hopen op onze manier, bij te kunnen dragen aan een zorgeloze, ontspannende vakantie.
U bent dus meer dan welkom!

Huurprijs vanaf 82,00 euro per kamer per nacht.

Mail eigenaar: info@casagradable.com
Website eigenaar: www.casagradable.com
Tel. eigenaar: 0034 690088472.

Wilt u s.v.p. bij het contact met de eigenaar onze naam vermelden: Vakantiehuisinspanje.

Tags: B&B Casa Agradable, Arenas, Costa del Sol, Malaga.

Bezoek Vakantiehuis in Spanje ook op FACEBOOK en TWITTER. Dagelijks nieuwtjes over Spanje!

Extra eigenschappen
  • Gemeenschappelijk zwembad
  • Bergzicht
  • Draadloos internet
  • Zeezicht
  • Overdekt terras
  • Panoramisch uitzicht
  • Dicht bij golfbaan
  • Dakterras
  • Dicht bij zee
  • Terras
  • En-suite badkamer
  • Balkon
  • Grote tuin
  • Barbecue
  • Huisdieren niet toegestaan
  • Open haard
  • Gereserveerde parkeerplaats
  • Air conditioning
  • Buitenkeuken
  • Automatische poort

Availability
Not available =

  • January 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    February 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
                 
    March 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    April 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    May 2024
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    June 2024
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    July 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    August 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    September 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    October 2024
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    December 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • January 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    February 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    March 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    May 2025
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    June 2025
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    July 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    October 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    December 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 



Request more information

Do you have any questions or would you like some more information about this property? Please don't hesitate to contact us! Just use on of the options above and try to contact directly the owner!
Visitors: