Villa Montgo – 10 pers. €750/week

Grote villa met zee en bergzicht.
Groot zwembad 10×5 meter.
BBQ hoek.
Met gastenverblijf.

Huurprijs vanaf 750,00 euro per week.

Mail eigenaar: hermankonst@gmail.com
Website eigenaar: hermar-verhuur.nl
Tel. eigenaar: 0031 653473236.

Wilt u s.v.p. bij het contact met de eigenaar onze naam vermelden: Vakantiehuisinspanje.

Tags: Villa Montgo, Denia, Costa Blanca, Alicante.

De eigenaar heeft helaas geen foto´s beschikbaar gesteld.

Bezoek Vakantiehuis in Spanje ook op FACEBOOK en TWITTER. Dagelijks nieuwtjes over Spanje!

Extra eigenschappen
  • Privé Zwembad
  • Bergzicht
  • Carport
  • Zeezicht
  • Nederlandse televisie
  • Panoramisch uitzicht
  • Draadloos internet
  • Zicht op zwembad
  • Kluis
  • Dakterras
  • Overdekt terras
  • Terras
  • Wasmachine
  • Barbecue
  • Dicht bij zee
  • Open haard
  • Grote tuin
  • Satelliet TV
  • Onafhankelijke keuken
  • Air conditioning
  • Rustige locatie
  • Gastenverblijf
  • Inbouwkasten
  • Rolluiken
  • Buitenkeuken
  • Oprit
  • Groepen jongeren uitgesloten

Availability
Not available =

  • January 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    February 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
                 
    March 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    April 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    May 2024
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    June 2024
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    July 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    August 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    September 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    October 2024
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    December 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • January 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    February 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    March 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    May 2025
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    June 2025
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    July 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    October 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    December 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 


Request more information

Do you have any questions or would you like some more information about this property? Please don't hesitate to contact us! Just use on of the options above and try to contact directly the owner!
Visitors: