Villa Saja Mahal – 6 pers. €240/dag

Villa Saja Mahal in Calonge, Costa Brava, Spanje.
Villa met prachtige uitzicht in een rustige omgeving. 3 km van het strand en centrum. Privé zwembad. Met satelliet TV, grote keuken, ruime woonkamer, ruime balkon achter en balkon voor om van het uitzicht te genieten.
Grote terras met barbecue en grote terras rondom het zwembad. 2 slaapkamer met 2-persoons bedden en 1 slaapkamer met 2 x een-persoons bed. Wasmachine, vaatwasser en koelkast.
Garage en genoeg ruimte op straat voor parkeren.
WIFI aanwezig.
Bezet is van 23 juli t/m 5 augustus

LAST MINUTE: juli en augustus € 1350,- per week.

Huurprijs hoogseizoen 240,00 euro per nacht.

Mail eigenaar: silawatie@zeelandnet.nl
Website eigenaar: www.vakantie-huis-spanje.nl
Tel. eigenaar: 0031 118615045 / 0031 623887177.

Wilt u s.v.p. bij het contact met de eigenaar onze naam vermelden: Vakantiehuisinspanje.

Tags: Villa Saja Mahal, Calonge, Costa Brava, Girona.

Bezoek Vakantiehuis in Spanje ook op FACEBOOK en TWITTER. Dagelijks nieuwtjes over Spanje!

Extra eigenschappen
  • Privé Zwembad
  • Bergzicht
  • Draadloos internet
  • Panoramisch uitzicht
  • Wasmachine
  • Zicht op zwembad
  • Dicht bij zee
  • Terras
  • Grote tuin
  • Balkon
  • Rustige locatie
  • Barbecue
  • Inbouwkasten
  • Centrale verwarming
  • Huisdieren niet toegestaan
  • Satelliet TV
  • Belgische televisie
  • Rolluiken
  • Duitse televisie
  • Oprit
  • Afwasmachine
  • Garage
  • Niet roken
  • Engelse televisie
  • Groepen jongeren uitgesloten
  • Nederlandse televisie

Availability
Not available =

  • January 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    February 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
                 
    March 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    April 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    May 2024
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    June 2024
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    July 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    August 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    September 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    October 2024
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    December 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • January 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    February 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    March 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    May 2025
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    June 2025
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    July 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    October 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    December 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 


Request more information

Do you have any questions or would you like some more information about this property? Please don't hesitate to contact us! Just use on of the options above and try to contact directly the owner!
Visitors: