Appartement Tiziano – 4 pers. €390/week
Spanje aan kleine prijs, La Manga del Mar Menor.
Gemeubileerd appartement op de laatste verdieping van ongeveer 50 m² op 100 meter van de zee, groot balkon voor uw maaltijden te nemen, 4 slaapplaatsen, grote gesloten parking parking, dubbele lift, zwembad met jacuzzi, aan La Manga del Mar Menor, een schiereiland van 23 km, dichtbij Cartagena. Mogelijkheid van paardrijden, zeilen, jet ski, golf, fietsen, karting, tennis, etc…
Alle diensten bevinden zich in de nabijheid, supermarkten, apotheek, restaurants en anderen.
Prijs volgens seizoen :
Mei : 390 € / week
Juni : 460 € / week
Juli : 623 € / week
Augustus : 623 € / week
September : 500 € / week
Oktober tot eind April : 750 € / maand of 350 € / week. Kosten inbegrepen.
Mogelijkheid verhuur op lange termijn.
Prijs onderhandelbaar in functie van de reserveringen.
Voor meer inlichtingen en foto’s gelieve de blog hieronder te consulteren ;
www.zonenzeevakantie.canalblog.com
Huurprijs vanaf 390,00 euro per week.
Mail eigenaar: rita.massin@hotmail.fr
Website eigenaar: www.zonenzeevakantie.canalblog.com
Tel. eigenaar: 0033 616 833 135.
Wilt u s.v.p. bij het contact met de eigenaar onze naam vermelden: Vakantiehuisinspanje.
Tags: Appartement Tiziano, La Manga del Mar Menor, Costa Azahar, Murcia.
De eigenaar heeft helaas geen foto´s beschikbaar gesteld.
Bezoek Vakantiehuis in Spanje ook op FACEBOOK en TWITTER. Dagelijks nieuwtjes over Spanje!
Extra eigenschappen
- Gemeenschappelijk zwembad
- Zeezicht
- Huisdieren toegestaan
- Panoramisch uitzicht
- Wasmachine
- Zicht op zwembad
- Dicht bij golfbaan
- Balkon
- Dicht bij zee
- Jacuzzi
- Grote tuin
- Rolluiken
- Onafhankelijke keuken
- Automatische poort
- Inbouwkasten
- Lift aanwezig
- Gereserveerde parkeerplaats
- Rolstoeltoegankelijk
- Groepen jongeren uitgesloten
Availability
Not available
=
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Similar properties
Neem contact op met de verhuurder
Request more information
Details
- Referentie: LAMA TIZI
- Object type: Appartement
- Slaapkamers: 1
- Badkamers: 1
- Geplaatst: 10/06/2016




