Villa Roma – 4 pers. €350/week

Benedenverdieping van villa (95 m2) met eigen ingang, groot terras en gebruik van zwembad.
De Villa is gelegen op een rustige urbanisatie op 1 km van het pittoreske dorpje Tibi, in één van de mooiste gebieden van de provincie Alicante. (35 km van het vliegveld van Alicante) Ideaal voor fietsers en wandelaars !
De eigenaresse woont op de bovenverdieping.
De woning bestaat uit hall, woon/eetkamer met open keuken, 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, 1 slaapkamer met tweepersoonsbed, ruime badkamer met toilet, bidet, wastafel en inloopdouche.
Prijs: April, mei, juni 350 euro per week.
Juli, augustus, september 450 euro per week.
Inclusief: Electra, Wifi, Satelliet-tv (Canal Digitaal), Linnengoed (bed-, keuken- en badlinnen).
Exclusief: Borg 100 euro, Schoonmaakkosten 50 euro.
Aanbetaling 25 % bij boeking, het restant 14 dagen voor aankomstdatum.

Huurprijs van 350,00 tot 450,00 euro per week.

Mail eigenaar: yvonnesibrandi@live.nl
Website eigenaar: www.villaroma.jimdo.com
Tel. eigenaar: 0034 634713324.

Wilt u s.v.p. bij het contact met de eigenaar onze naam vermelden: Vakantiehuisinspanje

Tags: Villa Roma, Tibi, Costa Blanca, Alicante.

Bezoek Vakantiehuis in Spanje ook op FACEBOOK en TWITTER. Dagelijks nieuwtjes over Spanje!

Extra eigenschappen
  • Privé Zwembad
  • Terras
  • Draadloos internet
  • Rolluiken
  • Rustige locatie
  • Urbanisatie
  • Huisdieren niet toegestaan
  • Nederlandse televisie
  • Niet roken

Availability
Not available =

  • January 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    February 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
                 
    March 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    April 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    May 2024
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    June 2024
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    July 2024
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 
    August 2024
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    September 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    October 2024
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    November 2024
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
                 
    December 2024
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • January 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    February 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    March 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    May 2025
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    June 2025
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    July 2025
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    October 2025
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
    December 2025
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 



Request more information

Do you have any questions or would you like some more information about this property? Please don't hesitate to contact us! Just use on of the options above and try to contact directly the owner!
Visitors: